Update Harga Terbaru HP Samsung Juli 2020, Samsung Galaxy A21 Hingga Galaxy S20. Bulan Juni telah berakhir, kini mari kita sambut bulan Juli dengan suka cita. Harga terbaru HP Samsung bulan juli 2020 akan kita bahas, dengan urutan mulai dari harga hp samsung terendah, paling murah hingga harga hp samsung paling malah atau termahal.
Samsung adalah sebuah perusahan - elektronik yang berasal dan didirkan di KORSEL (Korea Selatan). Produk - produk dengan fitur dan kecanggihan terbarunya terus diupdate oleh Samsung setiap tahunnya. Sebelum menuju ke pembahasan, menurut penelitian SHOTSOFTWARE.MY.ID, dari sekian banyak produknya ada beberapa produk yang paling sering dilihat maupun dicari user diantaranya:
1. HP gaming samsung paling banyak dilihat
2. HP Samsung harga dibawah 2 juta
3. HP Samsung terbaru
4. HP Samsung paling banyak dilihat
Bagi yang sedang mencari dan akan membeli hp Samsung, lihat daftar harga hp samsung terbaru bulan Juli 2020 dibawah ini :
Daftar Harga HP Samsung Terbaru Juli 1 jutaan :
TIPE | HARGA |
---|---|
Samsung Galaxy A01 | Rp. 1.700.000 |
Samsung Galaxy M10 | Rp. 1.700.000 |
Samsung Galaxy A10s | Rp. 1.750.000 |
Samsung Galaxy J4+ | Rp. 1.800.000 |
Samsung Galaxy J6+ | Rp. 1.900.000 |
Daftar Harga HP Samsung Terbaru Juli 2 jutaan :
TIPE | KISARAN HARGA |
---|---|
Samsung Galaxy A20s RAM 3GB | Rp. 2.500.000 |
Samsung Galaxy A20s RAM 4GB | Rp. 2.600.000 |
Samsung Galaxy A11 | Rp. 2.000.000 |
Samsung Galaxy A21s | Rp. 2.700.000 |
Samsung Galaxy M20 | Rp. 2.800.000 |
Baca juga :
Daftar Harga HP Samsung Terbaru Juli 3 jutaan :
TIPE | KISARAN HARGA |
---|---|
Samsung Galaxy A21s | Rp. 3.200.000 |
Samsung Galaxy A30s | Rp. 3.300.000 |
Samsung Galaxy M30s | Rp. 3.300.000 |
Samsung Galaxy J4+ | Rp. 3.900.000 |
Daftar Harga HP Samsung Terbaru Juli 4 jutaan :
TIPE | KISARAN HARGA |
---|---|
Samsung Galaxy A31 | Rp. 4.000.000 |
Samsung Galaxy A50s - 4GB | Rp. 3.300.000 |
Samsung Galaxy A50s - 6GB | Rp. 4.400.000 |
Samsung Galaxy A51 | Rp. 4.900.000 |
Daftar Harga HP Samsung Terbaru Juli 5 jutaan - 30 jutaan :
TIPE | KISARAN HARGA |
---|---|
Samsung Galaxy A7 2018 - 64GB | Rp. 4.500.000 |
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB | Rp. 5.100.000 |
Samsung Galaxy A70 - 6GB | Rp. 5.800.000 |
Samsung Galaxy A70 - 8GB | Rp. 6.000.000 |
Samsung Galaxy A71 | Rp. 6.900.000 |
Samsung Galaxy A80 | Rp. 8.500.000 |
Samsung Galaxy S10 E | Rp. 10.500.000 |
Samsung Galaxy S9 | Rp. 11.500.000 |
Samsung Galaxy S10 | Rp. 9.700.000 |
Samsung Galaxy S10 Plus | Rp. 12.900.000 |
Samsung Galaxy Note 9 - 6GB | Rp. 13.500.000 |
Samsung Galaxy Note 9 - 8GB | Rp. 16.800.000 |
Samsung Galaxy Note 10 | Rp. 13.900.000 |
Samsung Galaxy Note 10 Plus (256GB) | Rp. 16.500.000 |
Samsung Galaxy Note 10 Plus (512GB) | Rp. 18.900.000 |
Samsung Galaxy Fold | Rp. 30.000.000 |
Samsung Galaxy-S20 | Rp. 14.500.000 |
Samsung Galaxy S20-Plus | Rp. 16.500.000 |
Samsung Galaxy S20-Ultra | Rp. 21.000.000 |
Baca juga : Unboxing Redmi Note 9
*) Catatan :
- Harga dapat berubah sewaktu - waktu
- Berbeda daerah berbeda harga